SHGQ-JL-06-07-00-0029-2021
第 四 季度厂界噪声监测报表
监测地点:中石化上海高桥石油化工有限公司 区域功能类别:Ⅲ
监测时间:昼:10:00 夜:22:00
测量仪器名称及型号 : | 仪器编号: | ||||
测点编号 | 测量位置 | 主要声源 | 测量日期 | 测量时段 | 等效声级Leq dB(A) |
1 | 炼油1号门外1米 | 工业 | 2021.11.13 | 昼 | 59.5 |
2021.11.13 | 夜 | 53.2 | |||
2 | 炼油油罐区处 | 工业 | 2021.11.13 | 昼 | 60.9 |
2021.11.13 | 夜 | 48.9 | |||
3 | 炼油加油站外 | 工业 | 2021.11.13 | 昼 | 61.2 |
2021.11.13 | 夜 | 49.8 | |||
4 | 炼油14号门外 | 工业 | 2021.11.13 | 昼 | 62.2 |
2021.11.13 | 夜 | 52.1 | |||
5 | 炼油北界外1米 | 工业 | 2021.11.13 | 昼 | 64.1 |
2021.11.13 | 夜 | 54.7 | |||
6 | 热电部1#门外1米 | 工业 | 2021.11.13 | 昼 | 61.4 |
2021.11.13 | 夜 | 51.7 | |||
7 | 热电部3#门外1米 | 工业 | 2021.11.13 | 昼 | 61.0 |
2021.11.13 | 夜 | 54.5 | |||
8 | 天工路2号门外1米 | 工业 | 2021.11.16 | 昼 | 63.3 |
2021.11.16 | 夜 | 54.7 | |||
9 | 州工路5号门外1米 | 工业 | 2021.11.16 | 昼 | 61.4 |
2021.11.16 | 夜 | 54.0 | |||
10 | 天华路7号门外1米 | 工业 | 2021.11.16 | 昼 | 62.7 |
2021.11.16 | 夜 | 54.6 | |||
11 | 南银河路8号门外1米 | 工业 | 2021.11.16 | 昼 | 53.7 |
2021.11.16 | 夜 | 52.1 | |||
12 | 舒华路 | 工业 | 2021.11.16 | 昼 | 59.5 |
2021.11.16 | 夜 | 54.1 | |||
结论:本次监测的厂界各测点的噪声值符合 GB12348-2008三类区昼间时段65dB(A)、夜间时段55 dB(A)的标准。 | 方法依据:方法依据:《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | ||||
备注: |
填表人:秦健 审核人:王毅 批准人:王清
分析中心