SHGQ-JL-06-07-00-0029-2021
第 一 季度厂界噪声监测报表
监测地点:中石化上海高桥石油化工有限公司 区域功能类别:Ⅲ
监测时间:昼:10:00 夜:22:00
测量仪器名称及型号 : SOUNDPRO SE/DL | 仪器编号: BIU100006 | ||||
测点编号 | 测量位置 | 主要声源 | 测量日期 | 测量时段 | 等效声级Leq dB(A) |
1 | 热电部1#门外1米 | 工业 | 2022.2.9 | 昼 | 61.1 |
2022.2.9 | 夜 | 54.6 | |||
2 | 热电部3#门外1米 | 工业 | 2022.2.9 | 昼 | 64.7 |
2022.2.9 | 夜 | 54.8 | |||
3 | 炼油1号门外1米 | 工业 | 2022.2.9 | 昼 | 48.5 |
2022.2.9 | 夜 | 44.6 | |||
4 | 炼油14号门外 | 工业 | 2022.2.9 | 昼 | 61.7 |
2022.2.9 | 夜 | 54.5 | |||
5 | 炼油北界外1米 | 工业 | 2022.2.9 | 昼 | 54.7 |
2022.2.9 | 夜 | 54.2 | |||
6 | 炼油加油站外 | 工业 | 2022.2.9 | 昼 | 57.0 |
2022.2.9 | 夜 | 54.6 | |||
7 | 炼油油罐区处 | 工业 | 2022.2.9 | 昼 | 54.2 |
2022.2.9 | 夜 | 52.4 | |||
8 | 博工路2号门外1米 | 工业 | 2022.2.10 | 昼 | 64.6 |
2022.2.10 | 夜 | 54.7 | |||
9 | 州工路5号门外1米 | 工业 | 2022.2.10 | 昼 | 60.1 |
2022.2.10 | 夜 | 54.4 | |||
10 | 天华路7号门外1米 | 工业 | 2022.2.10 | 昼 | 63.0 |
2022.2.10 | 夜 | 54.8 | |||
11 | 南银河路8号门外1米 | 工业 | 2022.2.10 | 昼 | 54.3 |
2022.2.10 | 夜 | 52.5 | |||
12 | 舒华路 | 工业 | 2022.2.10 | 昼 | 60.3 |
2022.2.10 | 夜 | 54.9 | |||
结论:本次监测的厂界各测点的噪声值符合 GB12348-2008三类区昼间时段65dB(A)、夜间时段55 dB(A)的标准。 | 方法依据:方法依据:《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | ||||
备注: |
填表人:秦健 审核人:王毅 批准人:王清
分析中心